1. 省级课程
数目 | 课程名称 | 项目类别 | 负责人 | 立项时间 |
1 | 高等数学 | 精品课程 | 周之虎 | 2007 |
2 | 线性代数 | 精品共享课程 | 梅红 | 2012 |
3 | 概率论与数理统计 | 精品开放课程 | 董毅 | 2013 |
4 | 数学分析 | 精品开放课程 | 李声锋 | 2016 |
5 | 数值分析及其MATLAB实验 | 大规模在线开放课程 | 夏福全 | 2016 |
2. 省级教学团队
数目 | 课程名称 | 项目类别 | 负责人 | 立项时间 |
1 | 高等数学 | 教学团队 | 周之虎 董毅 | 2010 |
2 | 线性代数 | 教学团队 | 梅红 | 2016 |
3. 校级课程
数目 | 课程名称 | 项目类别 | 负责人 | 立项时间 |
1 | 高等数学 | 重点课程 | 吴高一 | 2006 |
2 | 大学物理 | 重点课程 | 汤庆国 | 2006 |
3 | 线性代数 | 重点课程 | 梅红 | 2009 |
4 | 概率论与数理统计 | 重点课程 | 董毅 | 2011 |
5 | 大学物理实验 | 优质课程 | 高光明 | 2014 |
6 | 数学分析 | 优质课程 | 李声锋 | 2014 |
7 | 空间解析几何 | 合格课程 | 陈华喜 | 2014 |
8 | spss统计分析方法及应用 | 合格课程 | 潘玉荣 | 2014 |
9 | 数理金融学 | 合格课程 | 熊洪斌 | 2014 |
10 | 高等代数 | 合格课程 | 张崔斌 | 2014 |
11 | 离散数学 | 合格课程 | 冯海亮 | 2015 |
12 | 运筹学 | 合格课程 | 沙翠翠 | 2015 |
13 | 证劵投资分析 | 合格课程 | 熊洪斌 | 2015 |
14 | 数学模型与数学实验 | 优秀课程 | 鲍宏伟 | 2017 |
15 | 应用光学 | 优秀课程 | 程荣龙 | 2017 |
16 | 应用统计学 | 合格课程 | 潘玉荣 | 2017 |
17 | 复变函数 | 合格课程 | 沙翠翠 | 2017 |
18 | 激光原理与技术 | 合格课程 | 王晴晴 | 2017 |
19 | 物理光学 | 合格课程 | 徐丽 | 2017 |
20 | 基础光学实验 | 合格课程 | 傅院霞 | 2017 |
21 | 激光原理与技术实验 | 合格课程 | 高慧 | 2017 |
4. 校级教学团队
数目 | 课程名称 | 项目类别 | 负责人 | 立项时间 |
1 | 高等数学 | 教学团队 | 周之虎 | 2009 |
2 | 大学物理 | 教学团队 | 胡守信 | 2009 |
3 | 线性代数 | 教学团队 | 梅红 | 2013 |